수상경력
2021 상반기 코리아 메타버스 어워드
과학기술정보통신부 장관상2021 상반기 코리아 메타버스 어워드
환경부장관상
표창장환경부장관상
고용노동부장관상
공로상고용노동부장관상
환경부장관상
표창장환경부장관상
중국 2018 VR/AR 산업 생태 정상회
최고 VR테마파크 어트랙션상중국 2018 VR/AR 산업 생태 정상회
2017 대한민국 게임대상
기술창작상(게임캐릭터)2017 대한민국 게임대상
문화체육부 장관상
2017년 4차 이달의 우수게임상문화체육부 장관상
미래창조과학부 장관상
디지털콘텐츠 부분 대상미래창조과학부 장관상
2016년 대한민국 게임대상
차세대 게임콘텐츠상2016년 대한민국 게임대상
2013 대한민국 게임대상
우수상(PC/비디오게임)2013 대한민국 게임대상
2013 대한민국 게임대상
기능성게임상2013 대한민국 게임대상
문화관광부장관상
최우수상(PC/비디오/아케이드게임 부문)문화관광부장관상
2005 대한민국 게임대상
우수상2005 대한민국 게임대상
일 시 | 수상 경력 | 수상명 | 시상처 |
2021-12-16 | 메타버스 | 2021 상반기 코리아 메타버스 어워드 장관상 | 과학기술정보통신부 |
2020-12-31 | 환경보전 | 표창장 환경보전 이바지 및 화학안전정책 발전 기여 | 환경부 |
2020-12-10 | NCS | 국가직무능력표준(NCS)을 활용한 직무중심 도입 및 실천의 공로 | 고용노동부 |
2020-11-13 | 친환경 기술진흥 | 표창장(친환경 기술진흥 및 녹색소비 확산 기여) | 환경부 |
2018-01-23 | 모탈블리츠 | 2018년 VR AR 산업생태 정상회 최고 VR테마파크 어트랙션상 | 중국 2018 VR/AR 산업 생태 정상회 |
2017-11-16 | 모탈블리츠 PSVR | 2017년 대한민국 게임대상 캐릭터 | 전자신문사 |
2017-11-10 | 모탈블리츠 PSVR | 2017년 4차 이달의 우수게임상 | 문화체육부 |
2016-12-01 | 모탈블리츠 | 2016년 K-ICT 디지털콘텐츠 부문 대상 | 미래창조과학부 |
2016-11-16 | 모탈블리츠 PSVR | 2016년 대한민국 게임대상 차세대 게임콘텐츠상 | 문화체육부 |
2013-11-13 | 케이팝 댄스페스티벌 | 2013년 대한민국 게임대상 우수상 및 인기게임상 | 문화체육부 |
2009-10-23 | 마법 천자문DS | 2009 대한민국 게임대상 기능성 게임상 수상 | 문화관광부 |
2007-06-07 | 토네이도 | 우수게임 우수상 | 문화관광부 |
2005-12-16 | 호무라 | 아케이드 우수상 | 문화체육부 |
9F, Chosun-naehwa B/D, 577, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, korea
Tel : 02-458-3742
Fax : 02-458-3745
copyright (c) 2017 All RIghts Reserved.